RCC Hume Pipes Class NP-2 up to 1200 mm dia
 
Mark No Internal Dia of pipe mm Length mm Barrel Wall Thickness mm Three Edge Bearing Hydrostatic Test seconds Water Absorption C.C.S After 28 days N/mm2
Load to produce 0.25 mm crack KN/mtr Ultimate Load KN/mtr After 10 minutes % Max After 10 hours Max
SP CW-150 150 2000 25 10.79 16.19 135 2.5 6.5 20
SP CW-200 200 2000 25 11.77 17.66 135 2.5 6.5 20
SP CW-225 225 2000 25 12.26 18.39 135 2.5 6.5 20
SP CW-250 250 2000 25 12.55 18.83 135 2.5 6.5 20
SP CW-300 300 2500 30 13.48 20.22 150 2.5 6.5 20
SP CW-350 350 2500 32 14.46 21.96 156 2.5 6.5 20
SP CW-400 400 2500 32 15.45 23.18 156 2.5 6.5 20
SP CW-450 450 2500 35 16.18 24.27 165 2.5 6.5 20
SP CW-500 500 2500 35 17.16 25.74 165 2.5 6.5 20
SP CW-600 600 2500 45 18.88 28.32 195 2.5 6.5 20
SP CW-700 700 2500 50 20.35 30.53 210 2.5 6.5 20
SP CW-800 800 2500 50 21.57 32.36 210 2.5 6.5 20
SP CW-900 900 2500 55 22.80 34.2 225 2.5 6.5 20
SP CW-1000 1000 2500 60 24.27 36.41 210 2.5 6.5 20
SP CW-1200 1200 2500 70 26.97 40.46 270 2.5 6.5 20
   
  The data indicated above are liable to change as per latest revisions in IS- 458
  Back