RCC Hume Pipes Class NP-3 up to 2000 mm dia
 
Mark No Internal Dia of pipe mm Length mm Barrel Wall Thickness mm Three Edge Bearing Hydrostatic Test seconds Water Absorption C.C.S After 28 days N/mm2
Load to produce 0.25 mm crack KN/mtr Ultimate Load KN/mtr After 10 minutes % Max After 24 hours Max
SP CW-150 150 2000 25 13.70 20.22 135 2.5 6.5 20
SP CW-250 250 2500 30 15.00 22.50 150 2.5 6.5 20
SP CW-300 300 2500 40 15.50 23.25 180 2.5 6.5 20
SP CW-350 350 2500 75 16.77 25.16 285 2.5 6.5 20
SP CW-400 400 2500 75 19.16 28.74 285 2.5 6.5 20
SP CW-450 450 2500 75 21.56 32.74 285 2.5 6.5 20
SP CW-500 500 2500 75 23.95 32.34 285 2.5 6.5 20
SP CW-600 600 2500 85 28.74 35.93 315 2.5 6.5 20
SP CW-700 700 2500 85 33.53 43.11 315 2.5 6.5 20
SP CW-800 800 2500 95 38.32 50.30 345 2.5 6.5 20
SP CW-900 900 2500 100 43.11 57.48 360 2.5 6.5 20
SP CW-1000 1000 2500 115 47.90 64.67 105 2.5 6.5 20
SP CW-1200 1200 2500 120 57.48 71.85 420 2.5 6.5 20
SP CW-1600 1600 2500 140 76.64 86.22 480 2.5 6.5 20
SP CW-2000 2000 2500 170 95.80 114.96 570 2.5 6.5 20
 
The data indicated above are liable to change as per latest revisions in IS- 458
 
  Back