
Basic Refractory Products
Product | MgO % | CaO % | SiO2 % | Fe2O3 % | Al2O3 % | A.P % | CCS kg/cm2 | RUL (Ta)OC Max | Application |
CC-MGR | 87.00 | 2.00 | 6.50 | - | 1.00 | 22 | 350 | 1550 | EAF, LD & Ladle Backup |
CC-MGD | 92.00 | 2.00 | 4.00 | - | 0.80 | 18 | 600 | 1600 | Hot Metal Mixer |
CC-M-96 | 96.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 17 | 500 | 1700 | Glass Tank Regenerator |
Product | MgO % | Cr2O3 % | SiO2 % | A.P % | CCS kg/cm2 | RUL (Ta)OC Max | Application |
CC-MGR | 63 | 11 | 6.30 | 22 | 300 | 1600 | Open Hearth Roof |
CC-MC40S3 | 60 | 15 | 3.00 | 20 | 300 | 1700 | Rotary Kiln for dead Buring Dolomite |
CC-CMN | 35 | 22 | - | 22 | 250 | 1600 | Backup Lining |
3. DIRECT BONDED MAGNESIA CHROME BRICKS
Product | MgO % | Cr2O3 % | SiO2 % | A.P % | B.D gm/cc | CCS kg/cm2 | RUL (Ta)OC | Application |
CC-CR-VX | 58 | 20 | 0.8 | 18 | 3.15 | 400 | 1720 | Copper,Glass, VOD & Zinc Furnaces |
CC-CR-VV | 60 | 18 | 1.5 | 18 | 3.00 | 400 | 1700 | Copper,Glass, VOD & Zinc Furnaces |
CC-CR-XV | 55 | 24 | 1.0 | 17 | 3.18 | 550 | 1750 | Copper smelting & converting Furnaces |
CC-RH | 58 | 18 | 1.0 | 18 | 3.15 | 400 | 1700 | Snorkel & Lower vessel of RH degasser |
Product | MgO % | F.C % | A.P % | B.D gm/cc | CCS kg/cm2 | HMOR kg/cm2 | Application |
CC-HMR-LD | 97 | 8 | 5 | 3 | 300 | 90 | LD Convertor Bottom & Tap Pad |
CC-HMR-SL | 97 | 10 | 5 | 3 | 300 | - | Steel Ladle |
5. ALUMINA MAGNESIA CARBON BRICKS
Product | Al2O3 % | MgO % | F.C % | A.P % | B.D gm/cc | CCS kg/cm2 | Application |
CC-AMC-1 | 70 | 8 | 5 | 6 | 2.8 | 400 | Steel Ladle Bottom & Metal Zone |
CC-AMC-3 | 80 | 8 | 5 | 5 | 3.1 | 400 | Steel Ladle Bottom & Metal Zone |
Product | MgO % | Cr2O3 % | SiO2 % | Setting | Grading mm | Sintering Temp Deg C | CCS kg/cm2 | Application |
CC-MGRM | 85 | - | 8 | Ceramic | 0-0.5 | 1600 | - | Laying Magnesite Bricks |
CC-MGW (I) M | 92 | - | 2 | -do- | 0-0.5 | 1650 | - | Laying hing Magnesia Bricks |
CC-MCM | 60 | 15 | - | -do- | 0-0.5 | 1650 | - | Laying Magnesia Chorme Bricks |
CC-CMM | 40 | 25 | - | -do- | 0-0.5 | 1600 | - | Laying Chorme Magnesia Bricks |
CC-DBM/CM | 65 | 15 | 2 | -do- | 0-0.5 | 1600 | - | Laying DBMC Bricks |
CC-CH-15 | 15 | 35 | 6 | Hydraulic | 0.5 | 1300 | 200 | Copper and other applications |
Product | MgO % | SiO2 % | Fe2O3 % | Setting | Grading mm | Sintering Temp Deg C | Application on Temp Deg C | Application |
CC-M-95 | 94 | 1.50 | - | Chemical | 0-5 | 1550 | 1750 | Tap Hole of BOF |
CC-M-85 | 85 | 5.00 | 6.00 | Ceramic | 0-8 | 1400 | 1750 | Dry Ramming Mass for EAF Bottom |
CC-EBT-45 | 45 | - | - | - | 2-6 | - | 1750 | EBT-EAF Taphole Filling Mass |
CC-M-84 | 83 | 8.50 | - | Chemical | 0-5 | 1550 | 1750 | Wel Ramming Mass for EAF |
CC-MCX | 70 | 8.00 Cr2O3 | - | Chemical | 0-5 | 800 | 1750 | Dry Ramming Mass
for Induction Furn
melting mild steel & alloy steel |
Product | MgO % | SiO2 % | Setting | Grading mm | PCE (SK) | After drying at 110oC | After Firing at 1550oC | ||
B.D gm/cc | CCS kg/cm2 | PLC % | CCS kg/cm2 | ||||||
CC-Gun-I | 80 | 9.0 | Chemical | 0-3 | 38 | - | - | -2.0 | 200 |
CC-Gun | 85 | 8.0 | Chemical | 0-3 | 38 | 2.70 | 350 | -1.5 | 300 |
CC-Gun-Super | 90 | 4.0 | Chemical | 0-3 | 38 | 2.75 | 350 | -1.5 | 200 |
CC-Gun-Super-SPL | 94 | 2.0 | Chemical | 0-3 | 38 | 2.80 | 400 | -1.5 | 200 |
Products | MgO % | SiO2 % | Fe2O3 % | Setting | Grading mm | Sintering Temp in oC | Appln. Temp in oC | PLC | B.D gm/cc | Application Area |
CC/87-70 | 66 | 25 | 5.5 | Chemical | 0-0.5 | 750 | 1600 | -3.0 | 1.85 | Spraying of bottom and walls of tundish |
CC/87-80 | 78 | 14 | 5.0 | Chemical | 0-0.5 | 750 | 1650 | -5.0 | 1.85 | Spraying of bottom and walls Of tundish |
CC/87-90 | 85 | 7 | 3.0 | Chemical | 0-0.5 | 750 | 1650 | -5.0 | 1.85 | Spraying of bottom and walls Of tundish |
CC-VRC-80 | 78 | 14 | 5.0 | Chemical | 0-1 | 750 | 1650 | -1.5 | 2.35 | Dry vibratable mix for botton and wall of tundish |